年間営業利益 ¥7,537,851(営業利益率22.3%)。1月に¥4,278,297の売上で最高月。ただし立石コーポレーションが売上の55.8%を占め、顧客集中リスクあり。
売上高(年間)
¥32,756,434
月平均: ¥2,729,703
営業利益(年間)
¥7,537,851
営業利益率: 22.3%
当期純利益
¥7,297,934
純利益率: 21.6%
現預金残高
¥9,647,566
期首比: -¥8,118,306
粗利(顧客別)
¥24,856,523
粗利率: 94.5%(共通原価前)
借入金残高
¥14,819,000
日本政策金融 + さわやか信金
売掛金
¥12,734,133
46.1%(期首比+¥10.6M)
資産の部
| 勘定科目 | 期首残高 | 期末残高 | 増減 |
| 普通預金(GMOあおぞら) | ¥17,765,872 | ¥9,647,566 | -¥8,118,306 |
| 売掛金 | ¥2,150,097 | ¥12,734,133 | +¥10,584,036 |
| 仮払消費税 | ¥0 | ¥1,668,770 | +¥1,668,770 |
| 工具器具備品 | ¥0 | ¥349,642 | +¥349,642 |
| ソフトウェア | ¥0 | ¥805,000 | +¥805,000 |
| 敷金・保証金 | ¥437,275 | ¥437,275 | ¥0 |
| 創立費・開業費 | ¥1,966,277 | ¥1,966,277 | ¥0 |
売掛金が¥12.7M(資産の46%):立石コーポレーションの売掛金が¥10,626,000。回収遅延リスクに注意。
売掛金内訳
| 顧客名 | 期末残高 | 構成比 |
| 株式会社立石コーポレーション | ¥10,626,000 | 83.4% |
| 大一商事株式会社 | ¥825,000 | 6.5% |
| ウェル西新宿デンタルクリニック | ¥453,959 | 3.6% |
| 井上 惇 | ¥440,000 | 3.5% |
| 経済圏共創機構 | ¥330,000 | 2.6% |
| その他 | ¥59,174 | 0.5% |
| 合計 | ¥12,734,133 | 100% |
キャッシュフロー計算書(間接法)
| 営業活動によるCF |
| 税引前当期純利益 | ¥7,537,851 |
| 法人税等 | -¥239,917 |
| 売掛金の増加 | -¥10,584,036 |
| 未払金・未払費用の増減 | -¥6,712,332 |
| 営業CF合計 | -¥9,998,434 |
|
| 投資活動によるCF |
| 固定資産取得 | -¥1,154,642 |
| 投資CF合計 | -¥1,154,642 |
|
| 財務活動によるCF |
| 借入金増減 | -¥790,000 |
| 財務CF合計 | -¥790,000 |
|
| 現金及び現金同等物の増減 | -¥11,943,076 |
| 期首現金残高 | ¥17,765,872 |
| 期末現金残高 | ¥9,647,566 |
営業CFが-¥10M:PLは黒字だが、売掛金+¥10.6M(主に立石)と未払金減少-¥6.7Mで現金が大幅減少。売掛金回収の加速が急務。
顧客別売上(年間)
立石コーポレーションが55.8%。1月に¥10,088,900の大型計上(期ずれの可能性)。上位4社で84%。
| 顧客名 | 年間売上 | 構成比 | 請求書数 | 粗利率 |
| 株式会社立石コーポレーション | ¥14,669,210 | 55.8% | 12 | 96.9% |
| ウェル西新宿デンタルクリニック | ¥2,843,526 | 10.8% | 7 | 99.0% |
| 株式会社経済圏共創機構 | ¥2,400,000 | 9.1% | 8 | 100.0% |
| 大和美術印刷株式会社 | ¥2,170,405 | 8.2% | 7 | 100.0% |
| ニューオ株式会社 | ¥1,000,000 | 3.8% | 4 | 100.0% |
| 井上 惇 | ¥800,000 | 3.0% | 2 | 100.0% |
| 大一商事株式会社 | ¥792,369 | 3.0% | 2 | 100.0% |
| 株式会社mizusashi | ¥690,930 | 2.6% | 12 | 100.0% |
| コミューン株式会社 | ¥690,000 | 2.6% | 2 | -40.6% |
| ヴィアゲート株式会社 | ¥200,000 | 0.8% | 1 | 100.0% |
| 合計 | ¥26,309,406 | 100% | 63 | 94.5% |
顧客別粗利ランキング
コミューン株式会社が赤字(粗利率-40.6%):売上¥690,000に対し外注費¥970,000(ADOBENTOBOY社)。即時見直し必須。
| 順位 | 顧客名 | 売上 | 直接原価 | 粗利 | 粗利率 | 評価 |
| 1 | 立石コーポレーション | ¥14,669,210 | ¥455,383 | ¥14,213,827 | 96.9% | 最重要。依存度高 |
| 2 | ウェル西新宿 | ¥2,843,526 | ¥27,500 | ¥2,816,026 | 99.0% | 高粗利。拡大余地あり |
| 3 | 経済圏共創機構 | ¥2,400,000 | ¥0 | ¥2,400,000 | 100.0% | 原価ゼロの優良顧客 |
| 4 | 大和美術印刷 | ¥2,170,405 | ¥0 | ¥2,170,405 | 100.0% | 原価ゼロの優良顧客 |
| 5 | ニューオ | ¥1,000,000 | ¥0 | ¥1,000,000 | 100.0% | 安定 |
| 9 | コミューン | ¥690,000 | ¥970,000 | -¥280,000 | -40.6% | 赤字。即時見直し |
| 合計 | ¥26,309,406 | ¥1,452,883 | ¥24,856,523 | 94.5% | |
| 共通原価控除後 | | ¥3,087,216 | ¥21,769,307 | 82.7% | |
ランウェイ分析(2026/03〜2027/02)
前提: 手元キャッシュ ¥9,647,566 / 月次経費 ¥2,131,316 / 借入返済 ¥79,000+¥93,000(6月〜)
ベスト(売上10%成長)
無制限
年間CF: +¥9,016,668 / 12ヶ月後: ¥18,664,234
スタンダード(現状維持)
無制限
年間CF: +¥5,709,636 / 12ヶ月後: ¥15,357,202
ワースト(立石離脱)
約10ヶ月
年間CF: -¥12,729,288 / 資金ショート
シナリオ別サマリー
| シナリオ | 月次ネットCF | 年間CF | ランウェイ | 12ヶ月後キャッシュ |
| ベスト(売上10%成長) | +¥728,139〜821,139 | +¥9,016,668 | 無制限 | ¥18,664,234 |
| スタンダード(現状維持) | +¥452,553〜545,553 | +¥5,709,636 | 無制限 | ¥15,357,202 |
| ワースト(立石離脱) | -¥991,024〜1,084,024 | -¥12,729,288 | 約10ヶ月 | 資金ショート |
コストカット分析
削減ポテンシャル:接待交際費で年間¥600K、旅費交通費で30%削減、コミューン赤字解消で¥280K
| 分類 | カテゴリ | 年間合計 | 月平均 | 削減余地 | アクション案 |
| 変動費 | 外注費 | ¥5,287,751 | ¥440,646 | 高 | コミューン赤字解消。ハマダ・カノウの稼働精査 |
| 変動費 | 接待交際費 | ¥2,310,547 | ¥192,546 | 高 | 月¥150K上限で年間¥600K削減可能 |
| 変動費 | 旅費交通費 | ¥2,326,608 | ¥193,884 | 高 | オンライン会議代替で30%削減目標 |
| 変動費 | 支払報酬 | ¥1,365,628 | ¥113,802 | 中 | 1月の¥407K突出の内訳確認 |
| 変動費 | 備品・消耗品費 | ¥1,365,398 | ¥113,783 | 中 | 直近2ヶ月急増。承認フロー導入 |
| 変動費 | 通信費 | ¥951,274 | ¥79,273 | 中 | 1月倍増の原因確認。SaaS棚卸し |
| 固定費 | 役員報酬 | ¥4,900,000 | ¥408,333 | 低 | 3月に¥500K(他月¥400K)。是正済みか確認 |
| 固定費 | 地代家賃 | ¥3,640,600 | ¥303,383 | 中 | リモートワーク活用でオフィス縮小検討 |
四半期別業績サマリー
| 項目 | 3月(単月) | Q1 (4-6月) | Q2 (7-9月) | Q3 (10-12月) | Q4 (1-2月) | 年間 |
| 売上高 | ¥2,565K | ¥9,992K | ¥7,722K | ¥4,955K | ¥7,523K | ¥32,756K |
| 販管費 | ¥1,826K | ¥6,824K | ¥5,744K | ¥6,416K | ¥5,414K | ¥26,224K |
| 営業利益 | ¥817K | ¥3,421K | ¥2,229K | -¥1,208K | ¥2,280K | ¥7,538K |
| 営業利益率 | 31.8% | 34.2% | 28.9% | -24.4% | 30.3% | 23.0% |
Q3(10-12月)が赤字:売上が¥5M未満に落ち込む一方、経費は¥6.4Mで最大。外注費¥1.1M + 接待交際費¥690K + 備品¥450K が押し上げ。